Conische rubberstoppen
Deze conische rubberstoppen zijn gemaakt van NR (natuur rubber). Door de conische vorm zijn deze rubberstoppen perfect te gebruiken voor gat afdichtingen en omdat de rubberstoppen van NR gemaakt zijn hebben zij een goede bestendigheid tegen vele chemicaliën. Geschikt voor laboratorium glaswerk. Standaard verpakkingseenheid is per stuk of per 100 stuks. Afwijkende diameters op aanvraag mogelijk.
Artikelnummer | Omschrijving: Conische rubberstoppen | ||
a | b | h | |
134.000500 | 5 | 9 | 20 |
134.000502 | 8 | 11 | 13 |
134.000503 | 8 | 12 | 20 |
134.000504 | 11 | 15 | 20 |
134.000506 | 13 | 16 | 20 |
134.000508 | 14 | 18 | 20 |
134.000510 | 17 | 22 | 25 |
134.000511 | 18 | 24 | 30 |
134.000515 | 21 | 27 | 30 |
134.000516 | 23 | 29 | 30 |
134.000517 | 26 | 32 | 30 |
134.000518 | 29 | 35 | 30 |
134.000519 | 31 | 38 | 35 |
134.000521 | 34 | 41 | 35 |
134.000522 | 36 | 44 | 40 |
134.A00524 | 41 | 49 | 40 |
134.000526 | 47 | 55 | 40 |
134.000527 | 50 | 60 | 45 |
134.A00527 | 56 | 65 | 45 |
134.000528 | 60 | 70 | 50 |
134.000529 | 65 | 76 | 55 |
134.A00529 | 71 | 83 | 60 |
134.000530 | 79 | 92 | 65 |
134.000531 | 87 | 100 | 65 |
134.000532 | 94 | 107 | 65 |
Extra informatie
Materiaalsoort | volrubber |
---|---|
Kwaliteit | NR (natuur rubber) |
Kleur | grijs |
Hardheid | c.a. 38° Shore A |
Soortelijk gewicht | 0,98 g/cm³ |
Temperatuurbestendigheid | -35 °C tot +70 °C (stoom tot 120 °C) |
UV-bestendigheid | goed |
Ozonbestendigheid | matig |
Oliebestendigheid | zeer slecht |
Chemicaliën | zeer goed (loog- en zuurbestendig) |