Insteekdoppen
Deze insteekdoppen zijn leverbaar in vierkante, rechthoekige en ronde uitvoering in vele verschillende afmetingen. De insteekdoppen zijn uitstekend geschikt voor buis afdichtingen en gebruik onder tafel- en stoelpoten. Deze doppen zijn gemaakt van hard PE materiaal (polyethyleen). Dit omdat dit materiaal niet of nauwelijks sporen achter laat op de ondergrond. Standaard verpakkingseenheid is 100 stuks. Afwijkende afmetingen en kleuren zijn op aanvraag mogelijk. Daarnaast bieden wij ook verschillende varianties op deze insteekdoppen aan. Denk hierbij aan insteekdoppen met vilt, insteekdoppen met schroefdraad of insteekdoppen met een schuine voet.
Artikelnummer | Omschrijving: Insteekdoppen vierkant | ||
Lengte | Breedte | Wanddikte | |
103.001010 | 10 | 10 | 1 – 2,5mm |
103.001515 | 15 | 15 | 1 – 2,5mm |
103.002020 | 20 | 20 | 1 – 2,5mm |
103.002525 | 25 | 25 | 1 – 2,5mm |
103.003030 | 30 | 30 | 1 – 2,5mm |
103.003535 | 35 | 35 | 1 – 2,5mm |
103.004040 | 40 | 40 | 1 – 2,5mm |
103.004545 | 45 | 45 | 1 – 2,5mm |
103.005050 | 50 | 50 | 1 – 2,5mm |
103.006060 | 60 | 60 | 1 – 2,5mm |
103.008080 | 80 | 80 | 2 – 4mm |
103.100100 | 100 | 100 | 3 – 6mm |
Artikelnummer | Omschrijving: Insteekdoppen rechthoekig | ||
Lengte | Breedte | Wanddikte | |
103.002010 | 20 | 10 | 1 – 2,5mm |
103.002015 | 20 | 15 | 1 – 2,5mm |
103.002515 | 25 | 15 | 1 – 2,5mm |
103.003010 | 30 | 10 | 1 – 2,5mm |
103.003015 | 30 | 15 | 1 – 2,5mm |
103.003020 | 30 | 20 | 1 – 2,5mm |
103.003520 | 35 | 20 | 1 – 2,5mm |
103.004020 | 40 | 20 | 1 – 2,5mm |
103.004025 | 40 | 25 | 1 – 2,5mm |
103.004030 | 40 | 30 | 1 – 2,5mm |
103.004525 | 45 | 25 | 1 – 2,5mm |
103.005020 | 50 | 20 | 1 – 2,5mm |
103.005025 | 50 | 25 | 1 – 2,5mm |
103.005030 | 50 | 30 | 1 – 2,5mm |
103.006030 | 60 | 30 | 1 – 2,5mm |
103.006040 | 60 | 40 | 1 – 2,5mm |
103.007030 | 70 | 30 | 1 – 2mm |
103.007040 | 70 | 40 | 1 – 2mm |
103.007050 | 70 | 50 | 2 – 5mm |
Artikelnummer | Omschrijving: Insteekdoppen rond | ||
Diameter | Wanddikte | ||
103.000013 | 13 | 1 – 2,5mm | |
103.000016 | 16 | 1 – 2,5mm | |
103.000020 | 20 | 1 – 2,5mm | |
103.000022 | 22 | 1 – 2,5mm | |
103.000025 | 25 | 1 – 2,5mm | |
103.000028 | 28 | 1 – 2,5mm | |
103.000032 | 32 | 1 – 2,5mm | |
103.000035 | 35 | 1 – 2,5mm | |
103.000038 | 38 | 1 – 2,5mm | |
103.000042 | 42 | 1 – 2,5mm | |
103.000045 | 45 | 1 – 3mm | |
103.000050 | 50 | 1 – 2,5mm | |
103.000060 | 60 | 1 – 2,5mm |
Extra informatie
Materiaalsoort | kunststof |
---|---|
Kwaliteit | PE (polyethyleen) |
Kleur | Zwart |
Hardheid | onbekend |
Soortelijk gewicht | onbekend |
Temperatuurbestendigheid | onbekend |
UV-bestendigheid | onbekend |
Ozonbestendigheid | onbekend |
Oliebestendigheid | onbekend |
Chemicaliƫn | onbekend |