Kabeldoorvoertulen
Deze kabeldoorvoertulen zijn geschikt om gaten waar kabels doorheen moeten netjes af te werken zodat de kabels niet beschadigen. De tulen zijn ook verkrijgbaar in een gesloten variant waardoor de gaten waar kabels door hebben gelopen netjes afgedicht kunnen worden. Geproduceerd van SBR rubber voor een goede algemene bestendigheid. Standaard verpakkingseenheid is per 100 stuks. Afwijkende afmetingen en kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Artikelnummer | Omschrijving: Kabeldoorvoertulen | ||||
Gat (d) | Plaatdikte (h) | Plaatboring (D1) | Diameter (D) | Hoogte (H) | |
131.000105 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 |
131.000106 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 |
131.000109 | 3,5 | 1 | 5 | 7 | 5 |
131.000110 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 |
131.000113 | 4 | 2 | 9 | 12 | 6 |
131.000115 | 5 | 2 | 20 | 28 | 8 |
131.000116 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 |
131.000117 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 |
131.000120 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 |
131.000122 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 |
131.000124 | 5,5 | 1,5 | 10 | 14 | 12 |
131.000125 | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 |
131000126 | 6 | – | 10 | 14 | 12 |
131.000127 | 6 | – | 10 | 14 | 12 |
131.000128 | 6 | 4 | 10 | 16 | 10 |
131.000129 | 6 | 1,5 | 8,5 | 13 | 5 |
131.000132 | 6 | 2 | 9 | 12 | 8 |
131.000135 | 7,5 | 6 | 13 | 20 | 12 |
131.000136 | 7,5 | 8 | 13 | 22 | 14 |
131.000138 | 7,5 | 1,5 | 10 | 14 | 10 |
131.000139 | 7 | 2 | 10 | 15 | 11 |
131.000140 | 8 | 2 | 9,5 | 15 | 8 |
131.000144 | 8 | – | 12 | 15 | 13 |
131.000145 | 8 | 3 | 12 | 14 | 8 |
131.000147 | 8 | 2 | 20 | 28 | 9 |
131.000156 | 11 | 1,5 | 14 | 20 | 5 |
131.000157 | 12 | 1 | 17 | 22 | 9 |
131.000158 | 11 | 1,5 | 14 | 24 | 8 |
131.000159 | 11 | 3 | 14 | 24 | 9 |
131.000160 | 10 | 17 | 13 | 18 | 23 |
131.000163A | 12 | 4 | 19 | 24 | 10 |
131.000163B | 12 | 4 | 19 | 24 | 10 |
131.000164 | 12,5 | 1,5 | 20 | 27 | 10 |
131.000166 | 13 | 1,5 | 22 | 30 | 6 |
131.000168 | 16 | 2,5 | 20 | 28 | 9 |
131.000168B | 13 | 3,5 | 15 | 20 | 7,5 |
131.000169 | 16 | 3 | 24 | 30 | 12 |
131.000170 | 16 | 1,5 | 25 | 30 | 7,5 |
131.000173 | 17,5 | 2 | 32 | 40 | 7 |
131.000174B | 20 | 1,5 | 33 | 38 | 11 |
131.000175 | 21 | 2 | 30 | 40 | 11 |
131.000175A | 24 | 9 | 44 | 60 | 25 |
131.000175B | 25 | 2 | 35 | 40 | 10 |
131.000176A | 29 | 2 | 35 | 48 | 7 |
131.000177 | 29 | 2 | 34 | 48 | 10 |
131.000178 | 29 | 3 | 34 | 48 | 7 |
131.000181 | 35 | 3 | 41 | 54 | 7 |
131.000183 | 44 | 2,5 | 50 | 57 | 10 |
131.000185 | 54 | 2 | 58 | 68 | 8 |
131.000186 | 60 | 3 | 65 | 80 | 7 |
131.000191 | 80 | 3 | 85 | 98 | 7 |
131.000194 | 88 | 3 | 92 | 105 | 7 |
Extra informatie
Materiaalsoort | volrubber |
---|---|
Kwaliteit | SBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70° Shore A (+/-5°) |
Soortelijk gewicht | 1,5 g/cm³ |
Temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +70 °C |
UV-bestendigheid | matig |
Ozonbestendigheid | redelijk |
Oliebestendigheid | matig |
Chemicaliën | matig |
GERELATEERDE PRODUCTEN
ONTDEK HET ASSORTIMENT