Klemprofielen
Deze klemprofielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. De klemprofielen zijn te gebruiken voor het afwerken van randen van diverse materialen. Door de verschillende varianten hebben de profielen een verschillend klembereik. Verschillende klemprofielen bevatten een EPDM celrubber kraal. Dit zorgt voor een complete oplossing voor een afsluiting voor bijvoorbeeld een motorluik of deksel. De klemprofielen bevatten metalen klemdeeltjes zodat het klemprofiel goed blijft zitten.
Artikelnummer | Omschrijving: Klemprofielen | |||||
Klembereik | Hoogte | Breedte | Lengte | Hoogte kraal | Breedte kraal | |
620.000000 | 1-2mm | 9mm | 7mm | 25m | – | – |
620.000001 | 1-2mm | 9mm | 7mm | 25m | 6mm | 6mm |
620.000002 | 1-2mm | 9mm | 7mm | 25m | 9mm | 6.5mm |
620.000003 | 1-4mm | 14mm | 9mm | 25m | 7mm | 10mm |
620.000004 | 1-4mm | 15mm | 10mm | 25m | 14mm | 15mm |
620.000005 | 1-4mm | 15mm | 10mm | 25m | 14mm | 15mm |
620.000007 | 1-4mm | 17mm | 10.5mm | 25m | – | – |
620.000008 | 6-8mm | 17mm | 11mm | 25m | – | – |
620.000009 | 4-6mm | 17.5mm | 13mm | 25m | – | – |
Extra informatie
Materiaalsoort | kunststof + staal (+ EPDM celrubber) |
---|---|
Kwaliteit | PVC (poly-vinyl-chloride + weekmakers) |
Kleur | Zwart |
Hardheid | onbekend |
Soortelijk gewicht | onbekend |
Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +90 °C |
UV-bestendigheid | goed |
Ozonbestendigheid | goed |
Oliebestendigheid | slecht |
Chemicaliën | matig |