Omsteekcups
Deze omsteekcups zijn gemaakt van flexibel PVC materiaal. De cups zijn uitstekend te gebruiken als bescherming tegen scherpe randen en als afwerking van buizen. Standaard verpakkingseenheid is 100 stuks. Afwijkende afmetingen en kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Artikelnummer | Omschrijving: Omsteekcups | ||
Inwendig | Hoogte | inch | |
101.000002 | 2 | 15 | – |
101.000003 | 3 | 15 | – |
101.000004 | 4 | 15 | – |
101.000005 | 5 | 15 | – |
101.000006 | 6 | 15 | – |
101.000008 | 8 | 20 | – |
101.000010 | 10 | 20 | – |
101.000012 | 12 | 25 | – |
101.000016 | 16 | 32 | – |
101.000019 | 19 | 30 | – |
101.000022 | 22 | 32 | 1/2″ |
101.000025 | 25 | 45 | 3/4″ |
101.000028 | 28 | 45 | – |
101.000032 | 32 | 45 | 1″ |
101.000035 | 35 | 45 | – |
101.000038 | 38 | 45 | – |
101.000042 | 42 | 45 | 1.1/4″ |
101.000048 | 48 | 45 | 1.1/2″ |
101.000058 | 58 | 45 | 2″ |
101.000070 | 70 | 40 | – |
101.000085 | 85 | 45 | – |
101.000089 | 89 | 45 | – |
Extra informatie
Materiaalsoort | flexibel kunststof |
---|---|
Kwaliteit | PVC plastisol (niet-ftalaathoudende) |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70° Shore A (+/-5°) |
Soortelijk gewicht | 1,19 g/cm³ |
Temperatuurbestendigheid | -15 °C tot +60 °C |
UV-bestendigheid | onbekend |
Ozonbestendigheid | goed |
Oliebestendigheid | slecht |
Chemicaliën | onbekend |