Paddenstoelbuffers
Deze paddenstoelbuffers zijn zeer geschikt als buffer ter bescherming of isolatie van twee materialen. Door de paddenstoelvorm hebben deze een groter bereik dan de aanslagdoppen. De paddenstoelbuffers zijn gemaakt van SBR rubber waardoor deze een brede inzetbaarheid hebben. Standaard verpakkingseenheid is per 100 stuks. Afwijkende afmetingen en kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
Artikelnummer | Omschrijving: Paddenstoelbuffers | |||
A | B | L | L1 | |
116.000045 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 |
116.000048 | 4.5 | 10 | 9 | 5 |
116.000050 | 5 | 13.5 | 12 | 5 |
116.000053 | 6 | 11 | 11.5 | 6 |
116.000056 | 6 | 15 | 15.5 | 7 |
116.000059 | 7 | 13 | 12 | 5 |
116.000063 | 8 | 15 | 14 | 6 |
116.000064 | 8 | 10.5 | 8 | 4 |
116.000067 | 10 | 12 | 6.5 | 4 |
116.000068 | 10 | 14 | 13 | 6 |
116.000069 | 10 | 17 | 18 | 9 |
116.000070 | 10 | 17.5 | 13 | 7 |
116.000071 | 10 | 23 | 24.5 | 14 |
116.000072 | 10 | 17 | 18 | 5 |
116.00072A | 12.5 | 24 | 33 | 24 |
116.000073 | 14 | 20 | 18 | 12 |
116.000075 | 16 | 20 | 7 | 5 |
116.000080 | 19.5 | 30 | 45 | 30 |
Extra informatie
Materiaalsoort | volrubber |
---|---|
Kwaliteit | SBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70° Shore A (+/-5°) |
Soortelijk gewicht | 1,5 g/cm³ |
Temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +70 °C |
UV-bestendigheid | matig |
Ozonbestendigheid | redelijk |
Oliebestendigheid | matig |
Chemicaliën | matig |
GERELATEERDE PRODUCTEN
ONTDEK HET ASSORTIMENT